مقایسه پمپ وکیوم آبی با روغنی
پمپ وکیوم آبی (رینگ مایع) برای خلأ متوسط و محیطهای مرطوب مناسبتر است، در حالی که روغنی برای خلأ عمیق و خشک ایدهآل میباشد.
مقایسه کلیدی
| ویژگی | پمپ وکیوم آبی | پمپ وکیوم روغنی |
|---|---|---|
| سطح خلأ | متوسط (۳۰-۷۵۰ mbar) | عمیق (تا ۰.۱ mbar) |
| سیال کاری | آب (بدون روغن) | روغن |
| تحمل رطوبت/خورندگی | عالی asiavacuumpumps | متوسط (نیاز به جداکننده) asiavacuumpumps |
| هزینه اولیه | بالاتر | پایینتر |
| نگهداری | ساده (تعویض آب) | پیچیده (تعویض روغن) |
| کاربرد | غذایی، شیمیایی، بستهبندی | آزمایشگاه، الکترونیک |
انتخاب مناسب
برای صنایع شما (غذایی/شیمیایی)، آبی با SS316 و گردش بسته اولویت دارد؛ روغنی برای خلأ دقیقتر اما با ریسک آلودگی.













