جدول ظرفیت پمپ وکیوم آبی
پمپهای وکیوم آبی ظرفیتهای متنوعی از ۴۰ تا ۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت دارند که بر اساس مدل تکمرحله یا دومرحله و برند متفاوت است.
جدول ظرفیتهای رایج (تکمرحله)
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان موتور (kW) |
|---|---|---|
| SVP80 | 80 | 3 |
| SVP150 | 150 | 4 |
| SVP300 | 300 | 7.5 |
| SVP500 | 500 | 15 |
| SVP750 | 750 | 22 |
جدول ظرفیتهای دومرحله
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان موتور (kW) | خلاء نهایی (mbar) |
|---|---|---|---|
| PVI | 40-210 | 1.5-5.5 | 33 |
| PVI | 280-380 | 7.5-11 | 33 |
| SVP300 | 300 | 11 | 45 |
| SVP750 | 750 | 22 | 45 |
این جداول برای کاربردهای صنعتی مانند لبنیات و شیمیایی مناسباند و فشار نهایی معمولاً ۳۰-۷۶۰ میلیبار است.